主页
GTO
MOT
BTO
C1T
C2T

 

 
 


型 式 モータ?減速機 回転数
(rpm.)
攪拌軸 2枚パドル
2段
最大攪拌容量 概算質量
モータ付
kg
出力
kW
減速比
i
50Hz 60Hz 標準長
(L)
mm
直径
(φd)
mm
直径
(φD)
mm
希薄液
L
中粘度液
L
MOT-0.1A 0.1 1/10 150 180 1000 16 200 700 300 17
1/15 100 120 250 17
1/20 75 90 300 18
1/30 50 60 350 18
1/50 30 36 500 20
MOT-0.1 1/10 150 180 200 20
1/15 100 120 250 20
1/20 75 90 300 21
1/30 50 60 350 21
1/50 30 36 500 23
MOT-0.2A 0.2 1/10 150 180 250 1300 600 18
1/15 100 120 300 19
1/20 75 90 350 19
1/30 50 60 1200 22 450 27
1/50 30 36 550 29
MOT-0.2 1/10 150 180 1000 16 250 21
1/15 100 120 300 22
1/20 75 90 350 22
1/30 50 60 1200 22 450 30
1/50 30 36 550 32
MOT-0.4 0.4 1/10 150 180 350 2500 1200 33
1/15 100 120 400 33
1/20 75 90 450 33
1/30 50 60 1500 32 550 51
1/50 30 36 650 52
MOT-0.75 0.75 1/10 150 180 400 5000 2500 53
1/15 100 120 500 55
1/20 75 90 600 56

 

 


上海武田机电有限公司,是专业的日本及欧美进口工业产品提供商。在欧洲,美国,日本及韩国拥有良好的渠道与深厚的关系,代理及经营多种品牌工业产品,产品涵盖传动机械,液压机械,流体机械,工业控制及测量工具等系列,产品广泛地应用于钢铁、冶金、石油、风能、环保、汽车、化工、轮胎、造纸、印刷、电力、水力、港口及工业制造行业...
 
 
 
    中国大陆业务:  021-51085793       传真:021-51086107
地址:上海市安远路518号宝华城市晶典大厦1506-1508室 电邮:wsitl@21cn.net